Etat récapitulatif des demandes de franchises des droits de douanes
au titre du 1 ere semstre de l'année 2015
| Mois | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers traités | Nombre de dossiers visés | Pourcentage (%) | ||||
| UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | |
| Janvier | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 | 100% | 00% |
| Février | 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 | 100% | 00% |
| Mars | 12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 | 100% | 00% |
| Avril | 02 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 | 100% | 00% |
| Mai | 03 | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 100% | 00% |
| Juin | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 100% | 00% |
| Juillet | 05 | 00 | 05 | 00 | 05 | 00 | 100% | 00% |
| Total Région | 49 | 00 | 49 | 00 | 49 | 00 | 100% | 00% |
Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane
Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014
| Année | Nombre de demandes | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers traités | Nombre de dossiers visés | Pourcentage (%) | ||||
| UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | ||
| 2013 | 58 | 58 | 00 | 58 | 00 | 58 | 00 | 100% | 00 |
| 2014 | 77 | 77 | 00 | 77 | 00 | 77 | 00 | 100% | 00 |
Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane par nature d'activité
Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014
| Année | Nature d'activité | Nombre total des demandes | |||
| Importation | Production | ||||
| Nombre de Importateurs | Nombre de demandes | Nombre de Producteurs | Nombre de demandes | ||
| 2013 | 06 | 10 | 18 | 58 | 68 |
| 2014 | 12 |
52 | 07 | 77 | 129 |




